REFERENCE EXAMPLES 参考事例
参考事例
配偶者と子ども2人が土地建物の相続をする場合の事例です。
※相続順位、相続人数、不動産の数等により金額は変動いたします。
| 報酬 | |
| 相続登記申請(1件) | 52,000円(基本報酬50,000円+2,000円(1,000円×不動産の数)) |
| 相続関係説明図 | 12,000円(相続人4人まで12,000円、以降1人増えるごとに2,000円加算) |
| 遺産分割協議証明書 (登記に必要な土地・ 建物のみ記載) | 15,000円(5,000円×相続人数) |
| 戸籍・住民票・名寄せ等収集 | 11,000円(通数×1,000円) |
| 登記情報 事前調査 | 500円 |
| 不動産登記簿取得 | 1,000円 |
| 実費 | |
| 登録免許税 | 45,000円 |
| 戸籍代金(7通) | 4,350円 |
| 住民票代金(3通) | 900円 |
| 名寄代金(1通) | 300円 |
| 登記情報 事前調査 | 662円 |
| 不動産登記簿 | 1,200円 |
| 郵送費用 | 5,000円 |
| 合計 | |
| 報酬 合計 | 91,500円 |
| 実費 合計 | 57,412円 |
| 消費税 | 9,150円 |
| 端数調整 | -62円 |
| 総費用 | 158,000円 |